Cryptocurrencies Table
Name | Price | Market Cap | Supply | Change % (7D) | Performance |
| $27,049.43 | $524,546,766,271.08 | 19392156 BTC | -0.41% | |
| $1,891.24 | $227,365,536,069.31 | 120220350.70605 ETH | -0.47% | |
| $95.18 | $6,954,658,234.16 | 73068483.233471 LTC | +0.65% | |
| $42.62 | $481,935,545.86 | 11307732.18826 DASH | +0.71% | |
| $148.73 | $2,719,890,434.10 | 18287436.523248 XMR | +1.65% | |
| $0.00 | $2,432,014.08 | 998999927.93769 NXT | -0.41% | |
| $18.17 | $2,566,885,848.67 | 141270547.53277 ETC | +0.39% | |
| $0.07 | $10,171,403,428.05 | 139621186383.7 DOGE | +0.72% | |
| $32.30 | $527,403,080.63 | 16328268.75 ZEC | +1% | |
| $0.01 | $30,193,201.73 | 2995357314.8491 BTS | +10.68% |
Cryptocurrencies
BTC
$27,049.43
ETH
$1,891.24
LTC
$95.18
DASH
$42.62
XMR
$148.73
NXT
$0.00
ETC
$18.17
DOGE
$0.07
ZEC
$32.30
BTS
$0.01
Cryptocurrency Exchange
BTC =
USD