Cryptocurrencies Table
Name | Price | Market Cap | Supply | Change % (7D) | Performance |
| $27,015.28 | $526,773,068,624.34 | 19499081 BTC | +2.29% | |
| $1,673.84 | $201,256,477,294.54 | 120236031.10554 ETH | +3.43% | |
| $65.82 | $4,851,593,395.85 | 73706214.483471 LTC | +3.24% | |
| $26.90 | $308,677,280.32 | 11475091.292554 DASH | +1.53% | |
| $145.51 | $2,668,424,034.26 | 18338033.560716 XMR | -0.94% | |
| $0.00 | $1,354,778.75 | 998999927.93769 NXT | +2.5% | |
| $15.92 | $2,279,976,297.67 | 143249758.75869 ETC | +2.54% | |
| $0.06 | $8,709,291,494.06 | 141204126383.7 DOGE | +1.49% | |
| $26.59 | $434,099,829.76 | 16328268.75 ZEC | +2.27% | |
| $0.01 | $27,564,667.08 | 2995446034.3022 BTS | -0.16% |
Cryptocurrencies
LTC
DASH
XMR
NXT
ETC
DOGE
ZEC
BTS
Cryptocurrency Exchange
BTC =
USD