Cryptocurrencies Table
Name | Price | Market Cap | Supply | Change % (7D) | Performance |
| $23,405.53 | $451,291,081,870.11 | 19281387 BTC | -0.47% | |
| $1,679.55 | $205,533,027,006.11 | 122373866.2178 ETH | +1.07% | |
| $99.36 | $7,174,470,950.08 | 72206833.233471 LTC | -0.67% | |
| $61.68 | $686,717,568.16 | 11133553.310064 DASH | -2.39% | |
| $172.76 | $3,150,444,959.91 | 18235962.953838 XMR | -0.21% | |
| $0.01 | $5,144,067.01 | 998999927.93769 NXT | +4.27% | |
| $24.01 | $3,340,320,159.64 | 139122039.13546 ETC | +3.4% | |
| $0.10 | $13,160,131,661.55 | 138004736383.71 DOGE | +3.46% | |
| $46.97 | $604,570,360.06 | 12871414.946978 ZEC | -0.21% | |
| $0.01 | $37,401,968.22 | 2994553100.1728 BTS | +8.04% |
Cryptocurrencies
BTC
ETH
LTC
DASH
XMR
NXT
ETC
DOGE
ZEC
BTS
Cryptocurrency Exchange
BTC =
USD